首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):52來源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2025/5/27 17:24:42
| 淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | |||
| 報(bào)表時(shí)間: 2025年5月24日 | |||
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 12 | |
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 23 | |
| 糞大腸菌群 | MPN/100mL | ≤10000個(gè)/L | 23 |
| 渾濁度 | NTU | 1.47 | |
| 色 度 | 度 | 5 | |
| 肉眼可見物 | / | 無 | |
| 嗅和味 | / | 無 | |
| 氨氮 | mg/L | 1 | 0.031 |
| 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 1.62 |
| PH | / | 6–9 | 7.99 |
| 檢測(cè):劉玉芝復(fù)核者:喬虎 | |||







