首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報表
點(diǎn)擊次數(shù):47來源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時間:2025/6/4 10:03:37
| 淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報表 | |||
| 報表時間: 2025年6月1日 | |||
| 項 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 15 | |
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 7 | |
| 糞大腸菌群 | MPN/100mL | ≤10000個/L | 5 |
| 渾濁度 | NTU | 1.82 | |
| 色 度 | 度 | 5 | |
| 肉眼可見物 | / | 無 | |
| 嗅和味 | / | 無 | |
| 氨氮 | mg/L | 1 | 0.023 |
| 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 1.61 |
| PH | / | 6–9 | 8.05 |
| 檢測:鄒玉欣 復(fù)核者:喬虎 | |||







