首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報(bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):26來源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2025/7/17 11:19:04
| 淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報(bào)表 | |||
| 報(bào)表時(shí)間: 2025年7月14日 | |||
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 10 | |
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 5 | |
| 糞大腸菌群 | MPN/100mL | ≤10000個(gè)/L | 2 |
| 渾濁度 | NTU | 3.18 | |
| 色 度 | 度 | 5 | |
| 肉眼可見物 | / | 無 | |
| 臭和味 | / | 無 | |
| 氨氮 | mg/L | 1 | 0.031 |
| 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 1.68 |
| PH | / | 6–9 | 8.05 |
| 檢測:鄒玉欣 復(fù)核者:李強(qiáng) | |||







