首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報(bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):29來源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2025/7/22 9:54:58
| 淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日報(bào)表 | |||
| 報(bào)表時(shí)間: 2025年7月19日 | |||
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 50 | |
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 7 | |
| 糞大腸菌群 | MPN/100mL | ≤10000個(gè)/L | 7 |
| 渾濁度 | NTU | 3.51 | |
| 色 度 | 度 | 5 | |
| 肉眼可見物 | / | 無 | |
| 臭和味 | / | 無 | |
| 氨氮 | mg/L | 1 | 0.025 |
| 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 1.69 |
| PH | / | 6–9 | 8.01 |
| 檢測:鄒玉欣 復(fù)核者:喬虎 | |||







