首頁(yè) -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):29來(lái)源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2025/7/24 9:55:38
| 淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | |||
| 報(bào)表時(shí)間: 2025年7月21日 | |||
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 3.9×10² | |
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 240 | |
| 糞大腸菌群 | MPN/100mL | ≤10000個(gè)/L | 79 |
| 渾濁度 | NTU | 32.50 | |
| 色 度 | 度 | 10 | |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 有泥沙 | |
| 臭和味 | / | 無(wú) | |
| 氨氮 | mg/L | 1 | 0.29 |
| 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 5.53 |
| PH | / | 6–9 | 7.99 |
| 檢測(cè):鄒玉欣 復(fù)核者:?jiǎn)袒?/td> | |||







